magyar English deutsch français italiano

www.monorisportcsarnok.hu - Statistica di posto

Statistica per il mese gennaio (2018) [ Accesso totale questo mese: 7626 ] [ Indietro ]
Giorno & Percentuali
01 (Lunedi) : 190 Ospiti 2.49%
02 (Martedi) : 242 Ospiti 3.17%
03 (Mercoledi) : 268 Ospiti 3.51%
04 (Giovedi) : 223 Ospiti 2.92%
05 (Venerdi) : 187 Ospiti 2.45%
06 (Sabato) : 172 Ospiti 2.26%
07 (Domenica) : 201 Ospiti 2.64%
08 (Lunedi) : 185 Ospiti 2.43%
09 (Martedi) : 277 Ospiti 3.63%
10 (Mercoledi) : 295 Ospiti 3.87%
11 (Giovedi) : 223 Ospiti 2.92%
12 (Venerdi) : 210 Ospiti 2.75%
13 (Sabato) : 232 Ospiti 3.04%
14 (Domenica) : 151 Ospiti 1.98%
15 (Lunedi) : 248 Ospiti 3.25%
16 (Martedi) : 253 Ospiti 3.32%
17 (Mercoledi) : 200 Ospiti 2.62%
18 (Giovedi) : 231 Ospiti 3.03%
19 (Venerdi) : 257 Ospiti 3.37%
20 (Sabato) : 236 Ospiti 3.09%
21 (Domenica) : 241 Ospiti 3.16%
22 (Lunedi) : 235 Ospiti 3.08%
23 (Martedi) : 216 Ospiti 2.83%
24 (Mercoledi) : 228 Ospiti 2.99%
25 (Giovedi) : 297 Ospiti 3.89%
26 (Venerdi) : 231 Ospiti 3.03%
27 (Sabato) : 362 Ospiti 4.75%
28 (Domenica) : 321 Ospiti 4.21%
29 (Lunedi) : 304 Ospiti 3.99%
30 (Martedi) : 314 Ospiti 4.12%
31 (Mercoledi) : 396 Ospiti 5.19%
2017. dicembre2017. dicembre 2018. febbraio2018. febbraio