magyar English deutsch français italiano

www.monorisportcsarnok.hu - Statistica di posto

Statistica per il mese marzo (2018) [ Accesso totale questo mese: 10943 ] [ Indietro ]
Giorno & Percentuali
01 (Giovedi) : 358 Ospiti 3.27%
02 (Venerdi) : 322 Ospiti 2.94%
03 (Sabato) : 428 Ospiti 3.91%
04 (Domenica) : 164 Ospiti 1.5%
05 (Lunedi) : 188 Ospiti 1.72%
06 (Martedi) : 304 Ospiti 2.78%
07 (Mercoledi) : 291 Ospiti 2.66%
08 (Giovedi) : 235 Ospiti 2.15%
09 (Venerdi) : 676 Ospiti 6.18%
10 (Sabato) : 279 Ospiti 2.55%
11 (Domenica) : 277 Ospiti 2.53%
12 (Lunedi) : 1221 Ospiti 11.16%
13 (Martedi) : 547 Ospiti 5%
14 (Mercoledi) : 400 Ospiti 3.66%
15 (Giovedi) : 461 Ospiti 4.21%
16 (Venerdi) : 322 Ospiti 2.94%
17 (Sabato) : 214 Ospiti 1.96%
18 (Domenica) : 237 Ospiti 2.17%
19 (Lunedi) : 310 Ospiti 2.83%
20 (Martedi) : 304 Ospiti 2.78%
21 (Mercoledi) : 342 Ospiti 3.13%
22 (Giovedi) : 434 Ospiti 3.97%
23 (Venerdi) : 360 Ospiti 3.29%
24 (Sabato) : 233 Ospiti 2.13%
25 (Domenica) : 228 Ospiti 2.08%
26 (Lunedi) : 224 Ospiti 2.05%
27 (Martedi) : 319 Ospiti 2.92%
28 (Mercoledi) : 214 Ospiti 1.96%
29 (Giovedi) : 220 Ospiti 2.01%
30 (Venerdi) : 564 Ospiti 5.15%
31 (Sabato) : 267 Ospiti 2.44%
2018. febbraio2018. febbraio 2018. aprile2018. aprile