magyar English deutsch français italiano

www.monorisportcsarnok.hu - Statistica di posto

Statistica per il mese ottobre (2019) [ Accesso totale questo mese: 5986 ] [ Indietro ]
Giorno & Percentuali
01 (Martedi) : 130 Ospiti 2.17%
02 (Mercoledi) : 140 Ospiti 2.34%
03 (Giovedi) : 114 Ospiti 1.9%
04 (Venerdi) : 83 Ospiti 1.39%
05 (Sabato) : 92 Ospiti 1.54%
06 (Domenica) : 100 Ospiti 1.67%
07 (Lunedi) : 112 Ospiti 1.87%
08 (Martedi) : 186 Ospiti 3.11%
09 (Mercoledi) : 177 Ospiti 2.96%
10 (Giovedi) : 210 Ospiti 3.51%
11 (Venerdi) : 119 Ospiti 1.99%
12 (Sabato) : 122 Ospiti 2.04%
13 (Domenica) : 82 Ospiti 1.37%
14 (Lunedi) : 637 Ospiti 10.64%
15 (Martedi) : 376 Ospiti 6.28%
16 (Mercoledi) : 165 Ospiti 2.76%
17 (Giovedi) : 168 Ospiti 2.81%
18 (Venerdi) : 126 Ospiti 2.1%
19 (Sabato) : 130 Ospiti 2.17%
20 (Domenica) : 134 Ospiti 2.24%
21 (Lunedi) : 354 Ospiti 5.91%
22 (Martedi) : 250 Ospiti 4.18%
23 (Mercoledi) : 261 Ospiti 4.36%
24 (Giovedi) : 211 Ospiti 3.52%
25 (Venerdi) : 302 Ospiti 5.05%
26 (Sabato) : 242 Ospiti 4.04%
27 (Domenica) : 274 Ospiti 4.58%
28 (Lunedi) : 146 Ospiti 2.44%
29 (Martedi) : 166 Ospiti 2.77%
30 (Mercoledi) : 150 Ospiti 2.51%
31 (Giovedi) : 227 Ospiti 3.79%
2019. settembre2019. settembre 2019. novembre2019. novembre