magyar English deutsch français italiano

www.monorisportcsarnok.hu - Statistica di posto

Statistica per il mese dicembre (2019) [ Accesso totale questo mese: 5432 ] [ Indietro ]
Giorno & Percentuali
01 (Domenica) : 104 Ospiti 1.91%
02 (Lunedi) : 126 Ospiti 2.32%
03 (Martedi) : 155 Ospiti 2.85%
04 (Mercoledi) : 112 Ospiti 2.06%
05 (Giovedi) : 136 Ospiti 2.5%
06 (Venerdi) : 144 Ospiti 2.65%
07 (Sabato) : 100 Ospiti 1.84%
08 (Domenica) : 115 Ospiti 2.12%
09 (Lunedi) : 139 Ospiti 2.56%
10 (Martedi) : 158 Ospiti 2.91%
11 (Mercoledi) : 100 Ospiti 1.84%
12 (Giovedi) : 104 Ospiti 1.91%
13 (Venerdi) : 195 Ospiti 3.59%
14 (Sabato) : 91 Ospiti 1.68%
15 (Domenica) : 115 Ospiti 2.12%
16 (Lunedi) : 140 Ospiti 2.58%
17 (Martedi) : 117 Ospiti 2.15%
18 (Mercoledi) : 150 Ospiti 2.76%
19 (Giovedi) : 138 Ospiti 2.54%
20 (Venerdi) : 107 Ospiti 1.97%
21 (Sabato) : 151 Ospiti 2.78%
22 (Domenica) : 166 Ospiti 3.06%
23 (Lunedi) : 90 Ospiti 1.66%
24 (Martedi) : 81 Ospiti 1.49%
25 (Mercoledi) : 203 Ospiti 3.74%
26 (Giovedi) : 114 Ospiti 2.1%
27 (Venerdi) : 998 Ospiti 18.37%
28 (Sabato) : 350 Ospiti 6.44%
29 (Domenica) : 137 Ospiti 2.52%
30 (Lunedi) : 142 Ospiti 2.61%
31 (Martedi) : 454 Ospiti 8.36%
2019. novembre2019. novembre 2020. gennaio2020. gennaio