magyar English deutsch français italiano

www.monorisportcsarnok.hu - Statistica di posto

Statistica per il mese febbraio (2019) [ Accesso totale questo mese: 3683 ] [ Indietro ]
Giorno & Percentuali
01 (Venerdi) : 103 Ospiti 2.8%
02 (Sabato) : 148 Ospiti 4.02%
03 (Domenica) : 106 Ospiti 2.88%
04 (Lunedi) : 145 Ospiti 3.94%
05 (Martedi) : 196 Ospiti 5.32%
06 (Mercoledi) : 88 Ospiti 2.39%
07 (Giovedi) : 109 Ospiti 2.96%
08 (Venerdi) : 117 Ospiti 3.18%
09 (Sabato) : 124 Ospiti 3.37%
10 (Domenica) : 138 Ospiti 3.75%
11 (Lunedi) : 236 Ospiti 6.41%
12 (Martedi) : 126 Ospiti 3.42%
13 (Mercoledi) : 156 Ospiti 4.24%
14 (Giovedi) : 146 Ospiti 3.96%
15 (Venerdi) : 127 Ospiti 3.45%
16 (Sabato) : 129 Ospiti 3.5%
17 (Domenica) : 110 Ospiti 2.99%
18 (Lunedi) : 121 Ospiti 3.29%
19 (Martedi) : 108 Ospiti 2.93%
20 (Mercoledi) : 112 Ospiti 3.04%
21 (Giovedi) : 155 Ospiti 4.21%
22 (Venerdi) : 137 Ospiti 3.72%
23 (Sabato) : 113 Ospiti 3.07%
24 (Domenica) : 102 Ospiti 2.77%
25 (Lunedi) : 129 Ospiti 3.5%
26 (Martedi) : 118 Ospiti 3.2%
27 (Mercoledi) : 120 Ospiti 3.26%
28 (Giovedi) : 164 Ospiti 4.45%
2019. gennaio2019. gennaio 2019. marzo2019. marzo