magyar English deutsch français italiano

www.monorisportcsarnok.hu - Látogatottsági statisztika

Statisztika (hónap) március (2019) [ A látogatók száma ebben a hónapban összesen: 5040 ] [ Vissza ]
Napok és százalékok
01 (péntek) : 178 látogató 3.53%
02 (szombat) : 114 látogató 2.26%
03 (vasárnap) : 155 látogató 3.08%
04 (hétfő) : 105 látogató 2.08%
05 (kedd) : 162 látogató 3.21%
06 (szerda) : 136 látogató 2.7%
07 (csütörtök) : 127 látogató 2.52%
08 (péntek) : 288 látogató 5.71%
09 (szombat) : 195 látogató 3.87%
10 (vasárnap) : 136 látogató 2.7%
11 (hétfő) : 116 látogató 2.3%
12 (kedd) : 127 látogató 2.52%
13 (szerda) : 147 látogató 2.92%
14 (csütörtök) : 133 látogató 2.64%
15 (péntek) : 356 látogató 7.06%
16 (szombat) : 162 látogató 3.21%
17 (vasárnap) : 116 látogató 2.3%
18 (hétfő) : 169 látogató 3.35%
19 (kedd) : 128 látogató 2.54%
20 (szerda) : 184 látogató 3.65%
21 (csütörtök) : 206 látogató 4.09%
22 (péntek) : 135 látogató 2.68%
23 (szombat) : 460 látogató 9.13%
24 (vasárnap) : 92 látogató 1.83%
25 (hétfő) : 176 látogató 3.49%
26 (kedd) : 132 látogató 2.62%
27 (szerda) : 105 látogató 2.08%
28 (csütörtök) : 160 látogató 3.17%
29 (péntek) : 108 látogató 2.14%
30 (szombat) : 114 látogató 2.26%
31 (vasárnap) : 118 látogató 2.34%
2019. február2019. február 2019. április2019. április