magyar English deutsch français italiano

www.monorisportcsarnok.hu - Statistica di posto

Statistica per il mese aprile (2019) [ Accesso totale questo mese: 4559 ] [ Indietro ]
Giorno & Percentuali
01 (Lunedi) : 182 Ospiti 3.99%
02 (Martedi) : 213 Ospiti 4.67%
03 (Mercoledi) : 126 Ospiti 2.76%
04 (Giovedi) : 156 Ospiti 3.42%
05 (Venerdi) : 134 Ospiti 2.94%
06 (Sabato) : 150 Ospiti 3.29%
07 (Domenica) : 129 Ospiti 2.83%
08 (Lunedi) : 138 Ospiti 3.03%
09 (Martedi) : 143 Ospiti 3.14%
10 (Mercoledi) : 195 Ospiti 4.28%
11 (Giovedi) : 125 Ospiti 2.74%
12 (Venerdi) : 202 Ospiti 4.43%
13 (Sabato) : 114 Ospiti 2.5%
14 (Domenica) : 101 Ospiti 2.22%
15 (Lunedi) : 120 Ospiti 2.63%
16 (Martedi) : 114 Ospiti 2.5%
17 (Mercoledi) : 346 Ospiti 7.59%
18 (Giovedi) : 142 Ospiti 3.11%
19 (Venerdi) : 141 Ospiti 3.09%
20 (Sabato) : 101 Ospiti 2.22%
21 (Domenica) : 205 Ospiti 4.5%
22 (Lunedi) : 158 Ospiti 3.47%
23 (Martedi) : 129 Ospiti 2.83%
24 (Mercoledi) : 154 Ospiti 3.38%
25 (Giovedi) : 123 Ospiti 2.7%
26 (Venerdi) : 103 Ospiti 2.26%
27 (Sabato) : 126 Ospiti 2.76%
28 (Domenica) : 178 Ospiti 3.9%
29 (Lunedi) : 128 Ospiti 2.81%
30 (Martedi) : 183 Ospiti 4.01%
2019. marzo2019. marzo 2019. maggio2019. maggio