magyar English deutsch français italiano

www.monorisportcsarnok.hu - Statistica di posto

Statistica per il mese maggio (2019) [ Accesso totale questo mese: 4851 ] [ Indietro ]
Giorno & Percentuali
01 (Mercoledi) : 120 Ospiti 2.47%
02 (Giovedi) : 121 Ospiti 2.49%
03 (Venerdi) : 126 Ospiti 2.6%
04 (Sabato) : 191 Ospiti 3.94%
05 (Domenica) : 130 Ospiti 2.68%
06 (Lunedi) : 132 Ospiti 2.72%
07 (Martedi) : 163 Ospiti 3.36%
08 (Mercoledi) : 132 Ospiti 2.72%
09 (Giovedi) : 155 Ospiti 3.2%
10 (Venerdi) : 505 Ospiti 10.41%
11 (Sabato) : 121 Ospiti 2.49%
12 (Domenica) : 136 Ospiti 2.8%
13 (Lunedi) : 209 Ospiti 4.31%
14 (Martedi) : 220 Ospiti 4.54%
15 (Mercoledi) : 171 Ospiti 3.53%
16 (Giovedi) : 231 Ospiti 4.76%
17 (Venerdi) : 177 Ospiti 3.65%
18 (Sabato) : 150 Ospiti 3.09%
19 (Domenica) : 95 Ospiti 1.96%
20 (Lunedi) : 158 Ospiti 3.26%
21 (Martedi) : 151 Ospiti 3.11%
22 (Mercoledi) : 128 Ospiti 2.64%
23 (Giovedi) : 149 Ospiti 3.07%
24 (Venerdi) : 187 Ospiti 3.85%
25 (Sabato) : 127 Ospiti 2.62%
26 (Domenica) : 112 Ospiti 2.31%
27 (Lunedi) : 120 Ospiti 2.47%
28 (Martedi) : 127 Ospiti 2.62%
29 (Mercoledi) : 110 Ospiti 2.27%
30 (Giovedi) : 108 Ospiti 2.23%
31 (Venerdi) : 89 Ospiti 1.83%
2019. aprile2019. aprile 2019. giugno2019. giugno