magyar English deutsch français italiano

www.monorisportcsarnok.hu - Statistica di posto

Statistica per il mese giugno (2019) [ Accesso totale questo mese: 4092 ] [ Indietro ]
Giorno & Percentuali
01 (Sabato) : 124 Ospiti 3.03%
02 (Domenica) : 79 Ospiti 1.93%
03 (Lunedi) : 197 Ospiti 4.81%
04 (Martedi) : 103 Ospiti 2.52%
05 (Mercoledi) : 102 Ospiti 2.49%
06 (Giovedi) : 114 Ospiti 2.79%
07 (Venerdi) : 74 Ospiti 1.81%
08 (Sabato) : 84 Ospiti 2.05%
09 (Domenica) : 80 Ospiti 1.96%
10 (Lunedi) : 315 Ospiti 7.7%
11 (Martedi) : 118 Ospiti 2.88%
12 (Mercoledi) : 94 Ospiti 2.3%
13 (Giovedi) : 107 Ospiti 2.61%
14 (Venerdi) : 96 Ospiti 2.35%
15 (Sabato) : 93 Ospiti 2.27%
16 (Domenica) : 75 Ospiti 1.83%
17 (Lunedi) : 164 Ospiti 4.01%
18 (Martedi) : 253 Ospiti 6.18%
19 (Mercoledi) : 297 Ospiti 7.26%
20 (Giovedi) : 165 Ospiti 4.03%
21 (Venerdi) : 238 Ospiti 5.82%
22 (Sabato) : 89 Ospiti 2.17%
23 (Domenica) : 292 Ospiti 7.14%
24 (Lunedi) : 123 Ospiti 3.01%
25 (Martedi) : 146 Ospiti 3.57%
26 (Mercoledi) : 111 Ospiti 2.71%
27 (Giovedi) : 104 Ospiti 2.54%
28 (Venerdi) : 97 Ospiti 2.37%
29 (Sabato) : 80 Ospiti 1.96%
30 (Domenica) : 78 Ospiti 1.91%
2019. maggio2019. maggio 2019. luglio2019. luglio