magyar English deutsch français italiano

www.monorisportcsarnok.hu - Statistica di posto

Statistica per il mese luglio (2019) [ Accesso totale questo mese: 3267 ] [ Indietro ]
Giorno & Percentuali
01 (Lunedi) : 86 Ospiti 2.63%
02 (Martedi) : 65 Ospiti 1.99%
03 (Mercoledi) : 57 Ospiti 1.74%
04 (Giovedi) : 79 Ospiti 2.42%
05 (Venerdi) : 146 Ospiti 4.47%
06 (Sabato) : 99 Ospiti 3.03%
07 (Domenica) : 97 Ospiti 2.97%
08 (Lunedi) : 131 Ospiti 4.01%
09 (Martedi) : 140 Ospiti 4.29%
10 (Mercoledi) : 106 Ospiti 3.24%
11 (Giovedi) : 154 Ospiti 4.71%
12 (Venerdi) : 163 Ospiti 4.99%
13 (Sabato) : 87 Ospiti 2.66%
14 (Domenica) : 84 Ospiti 2.57%
15 (Lunedi) : 101 Ospiti 3.09%
16 (Martedi) : 79 Ospiti 2.42%
17 (Mercoledi) : 147 Ospiti 4.5%
18 (Giovedi) : 87 Ospiti 2.66%
19 (Venerdi) : 80 Ospiti 2.45%
20 (Sabato) : 66 Ospiti 2.02%
21 (Domenica) : 101 Ospiti 3.09%
22 (Lunedi) : 73 Ospiti 2.23%
23 (Martedi) : 256 Ospiti 7.84%
24 (Mercoledi) : 87 Ospiti 2.66%
25 (Giovedi) : 146 Ospiti 4.47%
26 (Venerdi) : 82 Ospiti 2.51%
27 (Sabato) : 78 Ospiti 2.39%
28 (Domenica) : 82 Ospiti 2.51%
29 (Lunedi) : 166 Ospiti 5.08%
30 (Martedi) : 63 Ospiti 1.93%
31 (Mercoledi) : 79 Ospiti 2.42%
2019. giugno2019. giugno 2019. agosto2019. agosto