magyar English deutsch français italiano

www.monorisportcsarnok.hu - Statistica di posto

Statistica per il mese dicembre (2020) [ Accesso totale questo mese: 7003 ] [ Indietro ]
Giorno & Percentuali
01 (Martedi) : 218 Ospiti 3.11%
02 (Mercoledi) : 108 Ospiti 1.54%
03 (Giovedi) : 120 Ospiti 1.71%
04 (Venerdi) : 89 Ospiti 1.27%
05 (Sabato) : 74 Ospiti 1.06%
06 (Domenica) : 77 Ospiti 1.1%
07 (Lunedi) : 110 Ospiti 1.57%
08 (Martedi) : 257 Ospiti 3.67%
09 (Mercoledi) : 179 Ospiti 2.56%
10 (Giovedi) : 187 Ospiti 2.67%
11 (Venerdi) : 106 Ospiti 1.51%
12 (Sabato) : 236 Ospiti 3.37%
13 (Domenica) : 670 Ospiti 9.57%
14 (Lunedi) : 735 Ospiti 10.5%
15 (Martedi) : 180 Ospiti 2.57%
16 (Mercoledi) : 97 Ospiti 1.39%
17 (Giovedi) : 187 Ospiti 2.67%
18 (Venerdi) : 221 Ospiti 3.16%
19 (Sabato) : 213 Ospiti 3.04%
20 (Domenica) : 234 Ospiti 3.34%
21 (Lunedi) : 219 Ospiti 3.13%
22 (Martedi) : 421 Ospiti 6.01%
23 (Mercoledi) : 280 Ospiti 4%
24 (Giovedi) : 206 Ospiti 2.94%
25 (Venerdi) : 201 Ospiti 2.87%
26 (Sabato) : 193 Ospiti 2.76%
27 (Domenica) : 271 Ospiti 3.87%
28 (Lunedi) : 256 Ospiti 3.66%
29 (Martedi) : 245 Ospiti 3.5%
30 (Mercoledi) : 206 Ospiti 2.94%
31 (Giovedi) : 207 Ospiti 2.96%
2020. novembre2020. novembre 2021. gennaio2021. gennaio