magyar English deutsch français italiano

www.monorisportcsarnok.hu - Statistica di posto

Statistica per il mese febbraio (2020) [ Accesso totale questo mese: 4715 ] [ Indietro ]
Giorno & Percentuali
01 (Sabato) : 163 Ospiti 3.46%
02 (Domenica) : 119 Ospiti 2.52%
03 (Lunedi) : 179 Ospiti 3.8%
04 (Martedi) : 432 Ospiti 9.16%
05 (Mercoledi) : 187 Ospiti 3.97%
06 (Giovedi) : 147 Ospiti 3.12%
07 (Venerdi) : 236 Ospiti 5.01%
08 (Sabato) : 144 Ospiti 3.05%
09 (Domenica) : 111 Ospiti 2.35%
10 (Lunedi) : 113 Ospiti 2.4%
11 (Martedi) : 345 Ospiti 7.32%
12 (Mercoledi) : 151 Ospiti 3.2%
13 (Giovedi) : 101 Ospiti 2.14%
14 (Venerdi) : 145 Ospiti 3.08%
15 (Sabato) : 140 Ospiti 2.97%
16 (Domenica) : 162 Ospiti 3.44%
17 (Lunedi) : 152 Ospiti 3.22%
18 (Martedi) : 141 Ospiti 2.99%
19 (Mercoledi) : 176 Ospiti 3.73%
20 (Giovedi) : 129 Ospiti 2.74%
21 (Venerdi) : 173 Ospiti 3.67%
22 (Sabato) : 116 Ospiti 2.46%
23 (Domenica) : 164 Ospiti 3.48%
24 (Lunedi) : 182 Ospiti 3.86%
25 (Martedi) : 129 Ospiti 2.74%
26 (Mercoledi) : 94 Ospiti 1.99%
27 (Giovedi) : 128 Ospiti 2.71%
28 (Venerdi) : 126 Ospiti 2.67%
29 (Sabato) : 130 Ospiti 2.76%
2020. gennaio2020. gennaio 2020. marzo2020. marzo