magyar English deutsch français italiano

www.monorisportcsarnok.hu - Statistica di posto

Statistica per il mese maggio (2020) [ Accesso totale questo mese: 3607 ] [ Indietro ]
Giorno & Percentuali
01 (Venerdi) : 138 Ospiti 3.83%
02 (Sabato) : 102 Ospiti 2.83%
03 (Domenica) : 101 Ospiti 2.8%
04 (Lunedi) : 87 Ospiti 2.41%
05 (Martedi) : 106 Ospiti 2.94%
06 (Mercoledi) : 121 Ospiti 3.35%
07 (Giovedi) : 110 Ospiti 3.05%
08 (Venerdi) : 127 Ospiti 3.52%
09 (Sabato) : 92 Ospiti 2.55%
10 (Domenica) : 109 Ospiti 3.02%
11 (Lunedi) : 116 Ospiti 3.22%
12 (Martedi) : 180 Ospiti 4.99%
13 (Mercoledi) : 144 Ospiti 3.99%
14 (Giovedi) : 112 Ospiti 3.11%
15 (Venerdi) : 101 Ospiti 2.8%
16 (Sabato) : 100 Ospiti 2.77%
17 (Domenica) : 68 Ospiti 1.89%
18 (Lunedi) : 103 Ospiti 2.86%
19 (Martedi) : 148 Ospiti 4.1%
20 (Mercoledi) : 125 Ospiti 3.47%
21 (Giovedi) : 146 Ospiti 4.05%
22 (Venerdi) : 125 Ospiti 3.47%
23 (Sabato) : 135 Ospiti 3.74%
24 (Domenica) : 121 Ospiti 3.35%
25 (Lunedi) : 132 Ospiti 3.66%
26 (Martedi) : 126 Ospiti 3.49%
27 (Mercoledi) : 163 Ospiti 4.52%
28 (Giovedi) : 121 Ospiti 3.35%
29 (Venerdi) : 98 Ospiti 2.72%
30 (Sabato) : 75 Ospiti 2.08%
31 (Domenica) : 75 Ospiti 2.08%
2020. aprile2020. aprile 2020. giugno2020. giugno