magyar English deutsch français italiano

www.monorisportcsarnok.hu - Statistica di posto

Statistica per il mese novembre (2021) [ Accesso totale questo mese: 4312 ] [ Indietro ]
Giorno & Percentuali
01 (Lunedi) : 140 Ospiti 3.25%
02 (Martedi) : 132 Ospiti 3.06%
03 (Mercoledi) : 169 Ospiti 3.92%
04 (Giovedi) : 188 Ospiti 4.36%
05 (Venerdi) : 253 Ospiti 5.87%
06 (Sabato) : 133 Ospiti 3.08%
07 (Domenica) : 96 Ospiti 2.23%
08 (Lunedi) : 134 Ospiti 3.11%
09 (Martedi) : 153 Ospiti 3.55%
10 (Mercoledi) : 161 Ospiti 3.73%
11 (Giovedi) : 119 Ospiti 2.76%
12 (Venerdi) : 168 Ospiti 3.9%
13 (Sabato) : 153 Ospiti 3.55%
14 (Domenica) : 99 Ospiti 2.3%
15 (Lunedi) : 111 Ospiti 2.57%
16 (Martedi) : 102 Ospiti 2.37%
17 (Mercoledi) : 112 Ospiti 2.6%
18 (Giovedi) : 125 Ospiti 2.9%
19 (Venerdi) : 151 Ospiti 3.5%
20 (Sabato) : 175 Ospiti 4.06%
21 (Domenica) : 105 Ospiti 2.44%
22 (Lunedi) : 196 Ospiti 4.55%
23 (Martedi) : 118 Ospiti 2.74%
24 (Mercoledi) : 186 Ospiti 4.31%
25 (Giovedi) : 116 Ospiti 2.69%
26 (Venerdi) : 132 Ospiti 3.06%
27 (Sabato) : 166 Ospiti 3.85%
28 (Domenica) : 114 Ospiti 2.64%
29 (Lunedi) : 171 Ospiti 3.97%
30 (Martedi) : 134 Ospiti 3.11%
2021. ottobre2021. ottobre 2021. dicembre2021. dicembre