magyar English deutsch français italiano

www.monorisportcsarnok.hu - Statistica di posto

Statistica per il mese dicembre (2021) [ Accesso totale questo mese: 6280 ] [ Indietro ]
Giorno & Percentuali
01 (Mercoledi) : 132 Ospiti 2.1%
02 (Giovedi) : 162 Ospiti 2.58%
03 (Venerdi) : 158 Ospiti 2.52%
04 (Sabato) : 194 Ospiti 3.09%
05 (Domenica) : 104 Ospiti 1.66%
06 (Lunedi) : 130 Ospiti 2.07%
07 (Martedi) : 155 Ospiti 2.47%
08 (Mercoledi) : 214 Ospiti 3.41%
09 (Giovedi) : 105 Ospiti 1.67%
10 (Venerdi) : 843 Ospiti 13.42%
11 (Sabato) : 119 Ospiti 1.89%
12 (Domenica) : 154 Ospiti 2.45%
13 (Lunedi) : 1149 Ospiti 18.3%
14 (Martedi) : 99 Ospiti 1.58%
15 (Mercoledi) : 224 Ospiti 3.57%
16 (Giovedi) : 192 Ospiti 3.06%
17 (Venerdi) : 139 Ospiti 2.21%
18 (Sabato) : 106 Ospiti 1.69%
19 (Domenica) : 97 Ospiti 1.54%
20 (Lunedi) : 143 Ospiti 2.28%
21 (Martedi) : 106 Ospiti 1.69%
22 (Mercoledi) : 300 Ospiti 4.78%
23 (Giovedi) : 162 Ospiti 2.58%
24 (Venerdi) : 104 Ospiti 1.66%
25 (Sabato) : 130 Ospiti 2.07%
26 (Domenica) : 186 Ospiti 2.96%
27 (Lunedi) : 146 Ospiti 2.32%
28 (Martedi) : 223 Ospiti 3.55%
29 (Mercoledi) : 122 Ospiti 1.94%
30 (Giovedi) : 130 Ospiti 2.07%
31 (Venerdi) : 52 Ospiti 0.83%
2021. novembre2021. novembre 2022. gennaio2022. gennaio