magyar English deutsch français italiano

www.monorisportcsarnok.hu - Statistica di posto

Statistica per il mese febbraio (2021) [ Accesso totale questo mese: 5331 ] [ Indietro ]
Giorno & Percentuali
01 (Lunedi) : 688 Ospiti 12.91%
02 (Martedi) : 474 Ospiti 8.89%
03 (Mercoledi) : 205 Ospiti 3.85%
04 (Giovedi) : 219 Ospiti 4.11%
05 (Venerdi) : 190 Ospiti 3.56%
06 (Sabato) : 202 Ospiti 3.79%
07 (Domenica) : 148 Ospiti 2.78%
08 (Lunedi) : 149 Ospiti 2.79%
09 (Martedi) : 258 Ospiti 4.84%
10 (Mercoledi) : 114 Ospiti 2.14%
11 (Giovedi) : 365 Ospiti 6.85%
12 (Venerdi) : 162 Ospiti 3.04%
13 (Sabato) : 150 Ospiti 2.81%
14 (Domenica) : 106 Ospiti 1.99%
15 (Lunedi) : 98 Ospiti 1.84%
16 (Martedi) : 197 Ospiti 3.7%
17 (Mercoledi) : 144 Ospiti 2.7%
18 (Giovedi) : 99 Ospiti 1.86%
19 (Venerdi) : 92 Ospiti 1.73%
20 (Sabato) : 188 Ospiti 3.53%
21 (Domenica) : 86 Ospiti 1.61%
22 (Lunedi) : 127 Ospiti 2.38%
23 (Martedi) : 201 Ospiti 3.77%
24 (Mercoledi) : 122 Ospiti 2.29%
25 (Giovedi) : 108 Ospiti 2.03%
26 (Venerdi) : 153 Ospiti 2.87%
27 (Sabato) : 152 Ospiti 2.85%
28 (Domenica) : 134 Ospiti 2.51%
2021. gennaio2021. gennaio 2021. marzo2021. marzo