magyar English deutsch français italiano

www.monorisportcsarnok.hu - Statistica di posto

Statistica per il mese marzo (2021) [ Accesso totale questo mese: 3747 ] [ Indietro ]
Giorno & Percentuali
01 (Lunedi) : 116 Ospiti 3.1%
02 (Martedi) : 130 Ospiti 3.47%
03 (Mercoledi) : 105 Ospiti 2.8%
04 (Giovedi) : 100 Ospiti 2.67%
05 (Venerdi) : 168 Ospiti 4.48%
06 (Sabato) : 124 Ospiti 3.31%
07 (Domenica) : 89 Ospiti 2.38%
08 (Lunedi) : 138 Ospiti 3.68%
09 (Martedi) : 100 Ospiti 2.67%
10 (Mercoledi) : 116 Ospiti 3.1%
11 (Giovedi) : 87 Ospiti 2.32%
12 (Venerdi) : 98 Ospiti 2.62%
13 (Sabato) : 90 Ospiti 2.4%
14 (Domenica) : 92 Ospiti 2.46%
15 (Lunedi) : 216 Ospiti 5.76%
16 (Martedi) : 112 Ospiti 2.99%
17 (Mercoledi) : 103 Ospiti 2.75%
18 (Giovedi) : 134 Ospiti 3.58%
19 (Venerdi) : 180 Ospiti 4.8%
20 (Sabato) : 119 Ospiti 3.18%
21 (Domenica) : 137 Ospiti 3.66%
22 (Lunedi) : 105 Ospiti 2.8%
23 (Martedi) : 143 Ospiti 3.82%
24 (Mercoledi) : 110 Ospiti 2.94%
25 (Giovedi) : 99 Ospiti 2.64%
26 (Venerdi) : 127 Ospiti 3.39%
27 (Sabato) : 94 Ospiti 2.51%
28 (Domenica) : 113 Ospiti 3.02%
29 (Lunedi) : 86 Ospiti 2.3%
30 (Martedi) : 227 Ospiti 6.06%
31 (Mercoledi) : 89 Ospiti 2.38%
2021. febbraio2021. febbraio 2021. aprile2021. aprile