magyar English deutsch français italiano

www.monorisportcsarnok.hu - Statistica di posto

Statistica per il mese giugno (2021) [ Accesso totale questo mese: 17491 ] [ Indietro ]
Giorno & Percentuali
01 (Martedi) : 195 Ospiti 1.11%
02 (Mercoledi) : 352 Ospiti 2.01%
03 (Giovedi) : 339 Ospiti 1.94%
04 (Venerdi) : 238 Ospiti 1.36%
05 (Sabato) : 266 Ospiti 1.52%
06 (Domenica) : 146 Ospiti 0.83%
07 (Lunedi) : 269 Ospiti 1.54%
08 (Martedi) : 2184 Ospiti 12.49%
09 (Mercoledi) : 2763 Ospiti 15.8%
10 (Giovedi) : 4012 Ospiti 22.94%
11 (Venerdi) : 1145 Ospiti 6.55%
12 (Sabato) : 109 Ospiti 0.62%
13 (Domenica) : 109 Ospiti 0.62%
14 (Lunedi) : 90 Ospiti 0.51%
15 (Martedi) : 395 Ospiti 2.26%
16 (Mercoledi) : 129 Ospiti 0.74%
17 (Giovedi) : 155 Ospiti 0.89%
18 (Venerdi) : 106 Ospiti 0.61%
19 (Sabato) : 2777 Ospiti 15.88%
20 (Domenica) : 129 Ospiti 0.74%
21 (Lunedi) : 139 Ospiti 0.79%
22 (Martedi) : 144 Ospiti 0.82%
23 (Mercoledi) : 121 Ospiti 0.69%
24 (Giovedi) : 211 Ospiti 1.21%
25 (Venerdi) : 184 Ospiti 1.05%
26 (Sabato) : 287 Ospiti 1.64%
27 (Domenica) : 150 Ospiti 0.86%
28 (Lunedi) : 140 Ospiti 0.8%
29 (Martedi) : 95 Ospiti 0.54%
30 (Mercoledi) : 112 Ospiti 0.64%
2021. maggio2021. maggio 2021. luglio2021. luglio