magyar English deutsch français italiano

www.monorisportcsarnok.hu - Statistica di posto

Statistica per il mese luglio (2021) [ Accesso totale questo mese: 5754 ] [ Indietro ]
Giorno & Percentuali
01 (Giovedi) : 203 Ospiti 3.53%
02 (Venerdi) : 113 Ospiti 1.96%
03 (Sabato) : 177 Ospiti 3.08%
04 (Domenica) : 140 Ospiti 2.43%
05 (Lunedi) : 114 Ospiti 1.98%
06 (Martedi) : 134 Ospiti 2.33%
07 (Mercoledi) : 156 Ospiti 2.71%
08 (Giovedi) : 177 Ospiti 3.08%
09 (Venerdi) : 117 Ospiti 2.03%
10 (Sabato) : 101 Ospiti 1.76%
11 (Domenica) : 105 Ospiti 1.82%
12 (Lunedi) : 107 Ospiti 1.86%
13 (Martedi) : 130 Ospiti 2.26%
14 (Mercoledi) : 134 Ospiti 2.33%
15 (Giovedi) : 218 Ospiti 3.79%
16 (Venerdi) : 124 Ospiti 2.16%
17 (Sabato) : 169 Ospiti 2.94%
18 (Domenica) : 140 Ospiti 2.43%
19 (Lunedi) : 383 Ospiti 6.66%
20 (Martedi) : 236 Ospiti 4.1%
21 (Mercoledi) : 181 Ospiti 3.15%
22 (Giovedi) : 146 Ospiti 2.54%
23 (Venerdi) : 158 Ospiti 2.75%
24 (Sabato) : 118 Ospiti 2.05%
25 (Domenica) : 137 Ospiti 2.38%
26 (Lunedi) : 267 Ospiti 4.64%
27 (Martedi) : 227 Ospiti 3.95%
28 (Mercoledi) : 427 Ospiti 7.42%
29 (Giovedi) : 400 Ospiti 6.95%
30 (Venerdi) : 266 Ospiti 4.62%
31 (Sabato) : 249 Ospiti 4.33%
2021. giugno2021. giugno 2021. agosto2021. agosto