magyar English deutsch français italiano

www.monorisportcsarnok.hu - Statistica di posto

Statistica per il mese settembre (2021) [ Accesso totale questo mese: 4668 ] [ Indietro ]
Giorno & Percentuali
01 (Mercoledi) : 195 Ospiti 4.18%
02 (Giovedi) : 127 Ospiti 2.72%
03 (Venerdi) : 122 Ospiti 2.61%
04 (Sabato) : 130 Ospiti 2.78%
05 (Domenica) : 129 Ospiti 2.76%
06 (Lunedi) : 130 Ospiti 2.78%
07 (Martedi) : 152 Ospiti 3.26%
08 (Mercoledi) : 139 Ospiti 2.98%
09 (Giovedi) : 110 Ospiti 2.36%
10 (Venerdi) : 163 Ospiti 3.49%
11 (Sabato) : 181 Ospiti 3.88%
12 (Domenica) : 99 Ospiti 2.12%
13 (Lunedi) : 128 Ospiti 2.74%
14 (Martedi) : 194 Ospiti 4.16%
15 (Mercoledi) : 144 Ospiti 3.08%
16 (Giovedi) : 105 Ospiti 2.25%
17 (Venerdi) : 105 Ospiti 2.25%
18 (Sabato) : 157 Ospiti 3.36%
19 (Domenica) : 134 Ospiti 2.87%
20 (Lunedi) : 181 Ospiti 3.88%
21 (Martedi) : 158 Ospiti 3.38%
22 (Mercoledi) : 133 Ospiti 2.85%
23 (Giovedi) : 127 Ospiti 2.72%
24 (Venerdi) : 160 Ospiti 3.43%
25 (Sabato) : 134 Ospiti 2.87%
26 (Domenica) : 132 Ospiti 2.83%
27 (Lunedi) : 160 Ospiti 3.43%
28 (Martedi) : 297 Ospiti 6.36%
29 (Mercoledi) : 300 Ospiti 6.43%
30 (Giovedi) : 242 Ospiti 5.18%
2021. agosto2021. agosto 2021. ottobre2021. ottobre