magyar English deutsch français italiano

www.monorisportcsarnok.hu - Statistica di posto

Statistica per il mese gennaio (2023) [ Accesso totale questo mese: 5908 ] [ Indietro ]
Giorno & Percentuali
01 (Domenica) : 358 Ospiti 6.06%
02 (Lunedi) : 277 Ospiti 4.69%
03 (Martedi) : 351 Ospiti 5.94%
04 (Mercoledi) : 464 Ospiti 7.85%
05 (Giovedi) : 205 Ospiti 3.47%
06 (Venerdi) : 194 Ospiti 3.28%
07 (Sabato) : 164 Ospiti 2.78%
08 (Domenica) : 148 Ospiti 2.51%
09 (Lunedi) : 116 Ospiti 1.96%
10 (Martedi) : 133 Ospiti 2.25%
11 (Mercoledi) : 260 Ospiti 4.4%
12 (Giovedi) : 110 Ospiti 1.86%
13 (Venerdi) : 293 Ospiti 4.96%
14 (Sabato) : 164 Ospiti 2.78%
15 (Domenica) : 95 Ospiti 1.61%
16 (Lunedi) : 169 Ospiti 2.86%
17 (Martedi) : 180 Ospiti 3.05%
18 (Mercoledi) : 99 Ospiti 1.68%
19 (Giovedi) : 127 Ospiti 2.15%
20 (Venerdi) : 146 Ospiti 2.47%
21 (Sabato) : 145 Ospiti 2.45%
22 (Domenica) : 231 Ospiti 3.91%
23 (Lunedi) : 185 Ospiti 3.13%
24 (Martedi) : 124 Ospiti 2.1%
25 (Mercoledi) : 126 Ospiti 2.13%
26 (Giovedi) : 138 Ospiti 2.34%
27 (Venerdi) : 164 Ospiti 2.78%
28 (Sabato) : 171 Ospiti 2.89%
29 (Domenica) : 165 Ospiti 2.79%
30 (Lunedi) : 210 Ospiti 3.55%
31 (Martedi) : 196 Ospiti 3.32%
2022. dicembre2022. dicembre 2023. febbraio2023. febbraio