magyar English deutsch français italiano

www.monorisportcsarnok.hu - Statistica di posto

Statistica per il mese febbraio (2023) [ Accesso totale questo mese: 4719 ] [ Indietro ]
Giorno & Percentuali
01 (Mercoledi) : 114 Ospiti 2.42%
02 (Giovedi) : 141 Ospiti 2.99%
03 (Venerdi) : 158 Ospiti 3.35%
04 (Sabato) : 197 Ospiti 4.17%
05 (Domenica) : 134 Ospiti 2.84%
06 (Lunedi) : 110 Ospiti 2.33%
07 (Martedi) : 78 Ospiti 1.65%
08 (Mercoledi) : 82 Ospiti 1.74%
09 (Giovedi) : 212 Ospiti 4.49%
10 (Venerdi) : 274 Ospiti 5.81%
11 (Sabato) : 111 Ospiti 2.35%
12 (Domenica) : 120 Ospiti 2.54%
13 (Lunedi) : 312 Ospiti 6.61%
14 (Martedi) : 260 Ospiti 5.51%
15 (Mercoledi) : 152 Ospiti 3.22%
16 (Giovedi) : 234 Ospiti 4.96%
17 (Venerdi) : 179 Ospiti 3.79%
18 (Sabato) : 103 Ospiti 2.18%
19 (Domenica) : 120 Ospiti 2.54%
20 (Lunedi) : 174 Ospiti 3.69%
21 (Martedi) : 171 Ospiti 3.62%
22 (Mercoledi) : 281 Ospiti 5.95%
23 (Giovedi) : 221 Ospiti 4.68%
24 (Venerdi) : 168 Ospiti 3.56%
25 (Sabato) : 138 Ospiti 2.92%
26 (Domenica) : 140 Ospiti 2.97%
27 (Lunedi) : 169 Ospiti 3.58%
28 (Martedi) : 166 Ospiti 3.52%
2023. gennaio2023. gennaio 2023. marzo2023. marzo