magyar English deutsch français italiano

www.monorisportcsarnok.hu - Statistica di posto

Statistica per il mese marzo (2023) [ Accesso totale questo mese: 5548 ] [ Indietro ]
Giorno & Percentuali
01 (Mercoledi) : 133 Ospiti 2.4%
02 (Giovedi) : 129 Ospiti 2.33%
03 (Venerdi) : 117 Ospiti 2.11%
04 (Sabato) : 129 Ospiti 2.33%
05 (Domenica) : 125 Ospiti 2.25%
06 (Lunedi) : 176 Ospiti 3.17%
07 (Martedi) : 180 Ospiti 3.24%
08 (Mercoledi) : 189 Ospiti 3.41%
09 (Giovedi) : 288 Ospiti 5.19%
10 (Venerdi) : 347 Ospiti 6.25%
11 (Sabato) : 209 Ospiti 3.77%
12 (Domenica) : 136 Ospiti 2.45%
13 (Lunedi) : 169 Ospiti 3.05%
14 (Martedi) : 249 Ospiti 4.49%
15 (Mercoledi) : 135 Ospiti 2.43%
16 (Giovedi) : 142 Ospiti 2.56%
17 (Venerdi) : 204 Ospiti 3.68%
18 (Sabato) : 164 Ospiti 2.96%
19 (Domenica) : 160 Ospiti 2.88%
20 (Lunedi) : 127 Ospiti 2.29%
21 (Martedi) : 140 Ospiti 2.52%
22 (Mercoledi) : 130 Ospiti 2.34%
23 (Giovedi) : 138 Ospiti 2.49%
24 (Venerdi) : 186 Ospiti 3.35%
25 (Sabato) : 185 Ospiti 3.33%
26 (Domenica) : 176 Ospiti 3.17%
27 (Lunedi) : 175 Ospiti 3.15%
28 (Martedi) : 166 Ospiti 2.99%
29 (Mercoledi) : 289 Ospiti 5.21%
30 (Giovedi) : 184 Ospiti 3.32%
31 (Venerdi) : 271 Ospiti 4.88%
2023. febbraio2023. febbraio 2023. aprile2023. aprile