magyar English deutsch français italiano

www.monorisportcsarnok.hu - Statistica di posto

Statistica per il mese luglio (2023) [ Accesso totale questo mese: 39658 ] [ Indietro ]
Giorno & Percentuali
01 (Sabato) : 827 Ospiti 2.09%
02 (Domenica) : 1178 Ospiti 2.97%
03 (Lunedi) : 1140 Ospiti 2.87%
04 (Martedi) : 1093 Ospiti 2.76%
05 (Mercoledi) : 1307 Ospiti 3.3%
06 (Giovedi) : 1477 Ospiti 3.72%
07 (Venerdi) : 1868 Ospiti 4.71%
08 (Sabato) : 1486 Ospiti 3.75%
09 (Domenica) : 1472 Ospiti 3.71%
10 (Lunedi) : 1270 Ospiti 3.2%
11 (Martedi) : 1199 Ospiti 3.02%
12 (Mercoledi) : 1105 Ospiti 2.79%
13 (Giovedi) : 1357 Ospiti 3.42%
14 (Venerdi) : 1112 Ospiti 2.8%
15 (Sabato) : 1282 Ospiti 3.23%
16 (Domenica) : 1277 Ospiti 3.22%
17 (Lunedi) : 1183 Ospiti 2.98%
18 (Martedi) : 1619 Ospiti 4.08%
19 (Mercoledi) : 1297 Ospiti 3.27%
20 (Giovedi) : 1265 Ospiti 3.19%
21 (Venerdi) : 1545 Ospiti 3.9%
22 (Sabato) : 1335 Ospiti 3.37%
23 (Domenica) : 1178 Ospiti 2.97%
24 (Lunedi) : 1206 Ospiti 3.04%
25 (Martedi) : 1430 Ospiti 3.61%
26 (Mercoledi) : 1099 Ospiti 2.77%
27 (Giovedi) : 1252 Ospiti 3.16%
28 (Venerdi) : 1260 Ospiti 3.18%
29 (Sabato) : 1151 Ospiti 2.9%
30 (Domenica) : 1225 Ospiti 3.09%
31 (Lunedi) : 1163 Ospiti 2.93%
2023. giugno2023. giugno 2023. agosto2023. agosto