magyar English deutsch français italiano

www.monorisportcsarnok.hu - Statistica di posto

Statistica per il mese agosto (2023) [ Accesso totale questo mese: 31461 ] [ Indietro ]
Giorno & Percentuali
01 (Martedi) : 1110 Ospiti 3.53%
02 (Mercoledi) : 1268 Ospiti 4.03%
03 (Giovedi) : 1230 Ospiti 3.91%
04 (Venerdi) : 1180 Ospiti 3.75%
05 (Sabato) : 1197 Ospiti 3.8%
06 (Domenica) : 1205 Ospiti 3.83%
07 (Lunedi) : 1240 Ospiti 3.94%
08 (Martedi) : 1257 Ospiti 4%
09 (Mercoledi) : 1124 Ospiti 3.57%
10 (Giovedi) : 1068 Ospiti 3.39%
11 (Venerdi) : 1254 Ospiti 3.99%
12 (Sabato) : 1058 Ospiti 3.36%
13 (Domenica) : 1094 Ospiti 3.48%
14 (Lunedi) : 1290 Ospiti 4.1%
15 (Martedi) : 971 Ospiti 3.09%
16 (Mercoledi) : 1202 Ospiti 3.82%
17 (Giovedi) : 1528 Ospiti 4.86%
18 (Venerdi) : 1352 Ospiti 4.3%
19 (Sabato) : 1303 Ospiti 4.14%
20 (Domenica) : 1147 Ospiti 3.65%
21 (Lunedi) : 1185 Ospiti 3.77%
22 (Martedi) : 1350 Ospiti 4.29%
23 (Mercoledi) : 1064 Ospiti 3.38%
24 (Giovedi) : 1210 Ospiti 3.85%
25 (Venerdi) : 812 Ospiti 2.58%
26 (Sabato) : 113 Ospiti 0.36%
27 (Domenica) : 288 Ospiti 0.92%
28 (Lunedi) : 369 Ospiti 1.17%
29 (Martedi) : 328 Ospiti 1.04%
30 (Mercoledi) : 299 Ospiti 0.95%
31 (Giovedi) : 365 Ospiti 1.16%
2023. luglio2023. luglio 2023. settembre2023. settembre