www.monorisportcsarnok.hu - Látogatottsági statisztika
Statisztika (hónap) december (2024) [ A látogatók száma ebben a hónapban összesen: 6049 ] [ Vissza ] |
Napok és százalékok |
01 (vasárnap) : | 2.78% |
02 (hétfő) : | 7.65% |
03 (kedd) : | 2.23% |
04 (szerda) : | 3.67% |
05 (csütörtök) : | 4.18% |
06 (péntek) : | 3.72% |
07 (szombat) : | 2.94% |
08 (vasárnap) : | 1.77% |
09 (hétfő) : | 4.2% |
10 (kedd) : | 4.6% |
11 (szerda) : | 2.99% |
12 (csütörtök) : | 3.6% |
13 (péntek) : | 2.91% |
14 (szombat) : | 3.24% |
15 (vasárnap) : | 3.65% |
16 (hétfő) : | 2.15% |
17 (kedd) : | 1.8% |
18 (szerda) : | 2.35% |
19 (csütörtök) : | 8.27% |
20 (péntek) : | 7.97% |
21 (szombat) : | 5.19% |
22 (vasárnap) : | 2.96% |
23 (hétfő) : | 7.95% |
24 (kedd) : | 2.05% |
25 (szerda) : | 3.62% |
26 (csütörtök) : | 1.27% |
27 (péntek) : | 0.28% |
28 (szombat) : | |
29 (vasárnap) : | |
30 (hétfő) : | |
31 (kedd) : | |
|