magyar English deutsch français italiano

www.monorisportcsarnok.hu - Statistica di posto

Statistica per il mese febbraio (2024) [ Accesso totale questo mese: 9293 ] [ Indietro ]
Giorno & Percentuali
01 (Giovedi) : 493 Ospiti 5.31%
02 (Venerdi) : 446 Ospiti 4.8%
03 (Sabato) : 220 Ospiti 2.37%
04 (Domenica) : 364 Ospiti 3.92%
05 (Lunedi) : 293 Ospiti 3.15%
06 (Martedi) : 179 Ospiti 1.93%
07 (Mercoledi) : 431 Ospiti 4.64%
08 (Giovedi) : 165 Ospiti 1.78%
09 (Venerdi) : 176 Ospiti 1.89%
10 (Sabato) : 210 Ospiti 2.26%
11 (Domenica) : 114 Ospiti 1.23%
12 (Lunedi) : 276 Ospiti 2.97%
13 (Martedi) : 272 Ospiti 2.93%
14 (Mercoledi) : 173 Ospiti 1.86%
15 (Giovedi) : 159 Ospiti 1.71%
16 (Venerdi) : 172 Ospiti 1.85%
17 (Sabato) : 188 Ospiti 2.02%
18 (Domenica) : 249 Ospiti 2.68%
19 (Lunedi) : 406 Ospiti 4.37%
20 (Martedi) : 425 Ospiti 4.57%
21 (Mercoledi) : 406 Ospiti 4.37%
22 (Giovedi) : 439 Ospiti 4.72%
23 (Venerdi) : 395 Ospiti 4.25%
24 (Sabato) : 342 Ospiti 3.68%
25 (Domenica) : 560 Ospiti 6.03%
26 (Lunedi) : 577 Ospiti 6.21%
27 (Martedi) : 662 Ospiti 7.12%
28 (Mercoledi) : 349 Ospiti 3.76%
29 (Giovedi) : 152 Ospiti 1.64%
2024. gennaio2024. gennaio 2024. marzo2024. marzo