magyar English deutsch français italiano

www.monorisportcsarnok.hu - Statistica di posto

Statistica per il mese marzo (2024) [ Accesso totale questo mese: 12404 ] [ Indietro ]
Giorno & Percentuali
01 (Venerdi) : 380 Ospiti 3.06%
02 (Sabato) : 249 Ospiti 2.01%
03 (Domenica) : 162 Ospiti 1.31%
04 (Lunedi) : 295 Ospiti 2.38%
05 (Martedi) : 268 Ospiti 2.16%
06 (Mercoledi) : 195 Ospiti 1.57%
07 (Giovedi) : 378 Ospiti 3.05%
08 (Venerdi) : 178 Ospiti 1.44%
09 (Sabato) : 351 Ospiti 2.83%
10 (Domenica) : 241 Ospiti 1.94%
11 (Lunedi) : 167 Ospiti 1.35%
12 (Martedi) : 160 Ospiti 1.29%
13 (Mercoledi) : 239 Ospiti 1.93%
14 (Giovedi) : 3008 Ospiti 24.25%
15 (Venerdi) : 176 Ospiti 1.42%
16 (Sabato) : 109 Ospiti 0.88%
17 (Domenica) : 141 Ospiti 1.14%
18 (Lunedi) : 163 Ospiti 1.31%
19 (Martedi) : 232 Ospiti 1.87%
20 (Mercoledi) : 107 Ospiti 0.86%
21 (Giovedi) : 168 Ospiti 1.35%
22 (Venerdi) : 165 Ospiti 1.33%
23 (Sabato) : 2641 Ospiti 21.29%
24 (Domenica) : 243 Ospiti 1.96%
25 (Lunedi) : 314 Ospiti 2.53%
26 (Martedi) : 182 Ospiti 1.47%
27 (Mercoledi) : 297 Ospiti 2.39%
28 (Giovedi) : 424 Ospiti 3.42%
29 (Venerdi) : 423 Ospiti 3.41%
30 (Sabato) : 175 Ospiti 1.41%
31 (Domenica) : 173 Ospiti 1.39%
2024. febbraio2024. febbraio 2024. aprile2024. aprile