magyar English deutsch français italiano

www.monorisportcsarnok.hu - Statistica di posto

Statistica per il mese giugno (2024) [ Accesso totale questo mese: 8968 ] [ Indietro ]
Giorno & Percentuali
01 (Sabato) : 323 Ospiti 3.6%
02 (Domenica) : 263 Ospiti 2.93%
03 (Lunedi) : 259 Ospiti 2.89%
04 (Martedi) : 399 Ospiti 4.45%
05 (Mercoledi) : 510 Ospiti 5.69%
06 (Giovedi) : 206 Ospiti 2.3%
07 (Venerdi) : 232 Ospiti 2.59%
08 (Sabato) : 390 Ospiti 4.35%
09 (Domenica) : 221 Ospiti 2.46%
10 (Lunedi) : 186 Ospiti 2.07%
11 (Martedi) : 314 Ospiti 3.5%
12 (Mercoledi) : 507 Ospiti 5.65%
13 (Giovedi) : 238 Ospiti 2.65%
14 (Venerdi) : 437 Ospiti 4.87%
15 (Sabato) : 268 Ospiti 2.99%
16 (Domenica) : 301 Ospiti 3.36%
17 (Lunedi) : 212 Ospiti 2.36%
18 (Martedi) : 322 Ospiti 3.59%
19 (Mercoledi) : 156 Ospiti 1.74%
20 (Giovedi) : 245 Ospiti 2.73%
21 (Venerdi) : 269 Ospiti 3%
22 (Sabato) : 214 Ospiti 2.39%
23 (Domenica) : 208 Ospiti 2.32%
24 (Lunedi) : 484 Ospiti 5.4%
25 (Martedi) : 285 Ospiti 3.18%
26 (Mercoledi) : 506 Ospiti 5.64%
27 (Giovedi) : 344 Ospiti 3.84%
28 (Venerdi) : 249 Ospiti 2.78%
29 (Sabato) : 269 Ospiti 3%
30 (Domenica) : 151 Ospiti 1.68%
2024. maggio2024. maggio 2024. luglio2024. luglio