magyar English deutsch français italiano

www.monorisportcsarnok.hu - Statistica di posto

Statistica per il mese luglio (2024) [ Accesso totale questo mese: 7183 ] [ Indietro ]
Giorno & Percentuali
01 (Lunedi) : 110 Ospiti 1.53%
02 (Martedi) : 452 Ospiti 6.29%
03 (Mercoledi) : 433 Ospiti 6.03%
04 (Giovedi) : 231 Ospiti 3.22%
05 (Venerdi) : 230 Ospiti 3.2%
06 (Sabato) : 349 Ospiti 4.86%
07 (Domenica) : 257 Ospiti 3.58%
08 (Lunedi) : 354 Ospiti 4.93%
09 (Martedi) : 222 Ospiti 3.09%
10 (Mercoledi) : 298 Ospiti 4.15%
11 (Giovedi) : 310 Ospiti 4.32%
12 (Venerdi) : 185 Ospiti 2.58%
13 (Sabato) : 319 Ospiti 4.44%
14 (Domenica) : 186 Ospiti 2.59%
15 (Lunedi) : 113 Ospiti 1.57%
16 (Martedi) : 169 Ospiti 2.35%
17 (Mercoledi) : 109 Ospiti 1.52%
18 (Giovedi) : 235 Ospiti 3.27%
19 (Venerdi) : 138 Ospiti 1.92%
20 (Sabato) : 214 Ospiti 2.98%
21 (Domenica) : 230 Ospiti 3.2%
22 (Lunedi) : 282 Ospiti 3.93%
23 (Martedi) : 173 Ospiti 2.41%
24 (Mercoledi) : 206 Ospiti 2.87%
25 (Giovedi) : 113 Ospiti 1.57%
26 (Venerdi) : 174 Ospiti 2.42%
27 (Sabato) : 343 Ospiti 4.78%
28 (Domenica) : 182 Ospiti 2.53%
29 (Lunedi) : 133 Ospiti 1.85%
30 (Martedi) : 266 Ospiti 3.7%
31 (Mercoledi) : 167 Ospiti 2.32%
2024. giugno2024. giugno 2024. agosto2024. agosto